Sugarhosts推出了早春促销活动,优惠涉及虚拟主机、云服务器和SSL证书。其中虚拟主机低至3折,云服务器最低月付24.5元,Comodo SSL证书最低只需125.99元/年。下面将分别进行介绍:

虚拟主机:
| 方案 | Shared Baby | Shared Pro | Shared Business | Shared Power | 
| 价格 | 34.99元/月 | 39.99元/月 | 68.99元/月 | 68.99元/月 | 
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 
| 建站数 | 2 | 无限 | 无限 | 无限 | 
| 空间 | 10GB | 无限 | 无限 | 无限 | 
| 流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 
| 数据库 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 
| 电子邮件账户 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 
| 支持PHP 5.x、7.x 和 8.x | √ | √ | √ | √ | 
| 支持SSL/HTTPS | √ | √ | √ | √ | 
| 99.9%正常运行时间保证 | √ | √ | √ | √ | 
| 免费独立IP | √ | √ | √ | |
| 免费域名 | √ | √ | ||
| Shared Pro 峰值承载量倍数 | 2倍 | 4倍 | ||
| 优先技术支持 | √ | |||
| 支付方式 | American Express、VISA、支付宝、Paypal、Mastercard | |||
云服务器:
| 方案 | Cloud L1 | Cloud L2 | Cloud L3 | Cloud L4 | Cloud L5 | Cloud L6 | Cloud L7 | 
| 价格 | 24.5元/月 | 34.5元/月 | 97.3元/月 | 195.3元/月 | 384.3元/月 | 769.3元/月 | 1546.3元/月 | 
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 
| CPU核心 | 1核心 | 1核心 | 2核心 | 4核心 | 6核心 | 8核心 | 16核心 | 
| 内存 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 
| 空间 | 20GB SSD | 40GB SSD | 80GB SSD | 160GB SSD | 320GB SSD | 640GB SSD | 1280GB SSD | 
| 流量 | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 7TB | 
| 支付方式 | American Express、VISA、支付宝、Paypal、Mastercard | ||||||
Comodo SSL证书:
| 方案 | Positive SSL | Positive SSL Wildcard | Essential | InstantSSL | Essential Wildcard | Premium Wildcard | EV | 
| 价格 | ¥125.99 | ¥952.99 | ¥207.99 | ¥517.99 | ¥1049 | ¥2489 | ¥1909 | 
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 
| 验证类型 | 域名验证 | 域名验证 | 域名验证 | 组织验证 | 域名验证 | 组织验证 | 扩展验证 | 
| 可保子域名数 | 1 | 无限 | 1 | 1 | 无限 | 无限 | 1 | 
| 绿色地址栏 | √ | ||||||
| 保单 | $10K | $10K | $10K | $50K | $10K | $250k | $1750K | 
| 证书颁发 | 1-2小时 | 1-2小时 | 1-2小时 | 1-3天 | 1-2小时 | 1-3天 | 1-7天 | 
| 证书期限选择 | 1-3年 | 1-3年 | 1-3年 | 1-3年 | 1-3年 | 1-3年 | 1-2年 | 
| SSL加密 | 最高256位 | 最高256位 | 最高256位 | 最高256位 | 最高256位 | 最高256位 | 最高256位 | 
| 99.6%浏览器兼容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 浏览器安全锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 移动设备兼容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 支付方式 | American Express、VISA、支付宝、Paypal、Mastercard | ||||||





