时值2023年,Hostgator针对虚拟主机、分销主机、VPS主机推出75折优惠,用户可以通过Hostgator优惠码进行购买。下面以表格形式列举各主机的参数。

Linux虚拟主机:
Windows虚拟主机:
| 方案 | 孵化型 | 婴儿型 | 商用型 |
| 一年付价格 | ¥24.00 /月 | ¥37.00 /月 | ¥56.00 /月 |
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 年度套餐附赠免费域名 | √ | √ | √ |
| Plesk | √ | √ | √ |
| 网站 | 1 | 无限 | 无限 |
| 域名 | 单 | 无限 | 无限 |
| 空间 | 15GB | 无限 | 无限 |
| 流量 | 50GB | 无限 | 无限 |
| 免费SSL 证书 | √ | √ | √ |
| 免费CDN | √ | √ | √ |
| 电子邮箱 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 独立IP | × | × | √ |
| 99.9% 的正常运行时间保证 | √ | √ | √ |
| 子域名 | 无限 | 无限 | 无限 |
| FTP账户 | 无限 | 无限 | 无限 |
| MySQL,Microsoft SQL和Access数据库 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 付款方式 | VISA卡、支付宝、PayPal和账户余额 | ||
Linux分销主机:
| 方案 | COPPER 计划 | SILVER 计划 | GOLD 计划 | PLATINUM 计划 |
| 一年付价格 | ¥169.00 /月 | ¥189.00 /月 | ¥279.00 /月 | ¥369.00 /月 |
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 年度套餐附赠免费域名 | √ | √ | √ | √ |
| cPanel | √ | √ | √ | √ |
| WHM | √ | √ | √ | √ |
| 网站 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 空间 | 50GB | 100GB | 150GB | 250GB |
| 流量 | 1000GB | 2000GB | 3000GB | 4000GB |
| 免费SSL 证书 | √ | √ | √ | √ |
| 免费CDN | √ | √ | √ | √ |
| 电子邮箱 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 独立IP | × | × | × | × |
| 子域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| FTP账户 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| MySQL数据库 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 基于域名的私有服务器 | √ | √ | √ | √ |
| 付款方式 | VISA卡、支付宝、PayPal和账户余额 | |||
Windows分销主机:
| 方案 | COPPER 计划 | SILVER 计划 | GOLD 计划 | PLATINUM 计划 |
| 一年付价格 | ¥98.00 /月 | ¥116.00 /月 | ¥169.00 /月 | ¥188.00 /月 |
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 年度套餐附赠免费域名 | √ | √ | √ | √ |
| Plesk | √ | √ | √ | √ |
| WHM | √ | √ | √ | √ |
| 网站 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 空间 | 10GB | 25GB | 50GB | 100GB |
| 流量 | 200GB | 500GB | 1000GB | 2000GB |
| 免费SSL 证书 | √ | √ | √ | √ |
| 免费CDN | √ | √ | √ | √ |
| 电子邮箱 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 独立IP | × | × | × | × |
| 子域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| FTP账户 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| MySQL和MSSQL数据库 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 基于域名的私有服务器 | √ | √ | √ | √ |
| 付款方式 | VISA卡、支付宝、PayPal和账户余额 | |||
VPS主机:
| 方案 | SNAPPY 2000 | SNAPPY 4000 | SNAPPY 8000 |
| 三年付价格 | ¥116.00 /月 | ¥154.00 /月 | ¥191.00 /月 |
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
| 免费域名 | √ | √ | √ |
| 网站 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 域名 | 无限 | 无限 | 无限 |
| CPU | 2核 | 2核 | 4核 |
| 内存 | 2GB | 4GB | 8GB |
| 空间 | 30 GB | 60 GB | 240 GB |
| 流量 | 1TB | 2TB | 3TB |
| 电子邮箱 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 免费独立IP | 1 | 2 | 2 |
| 免费SSL证书 | √ | √ | √ |
| 免费CDN | √ | √ | √ |
| 99.9% 的正常运行时间保证 | √ | √ | √ |
| 子域名 | 无限 | 无限 | 无限 |
| FTP账户 | 无限 | 无限 | 无限 |
| MySQL数据库 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 付款方式 | VISA卡、支付宝、PayPal和账户余额 | ||




