Vultr的GPU云主机目前可提供NVIDIA A16支持。该GPU可用于虚拟机和裸机,完全适用于包括Visual Studio在内的多种图形密集型程度较低的应用程序以及视频游戏等图形密集型应用程序,并且利用NVIDIA虚拟PC 软件加速桌面应用程序。具体GPU云主机方案可见以下表格:

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案七 | 方案八 | 方案九 | 
| 价格 | $22/月 | $43/月 | $86/月 | $172/月 | $344/月 | $688/月 | $1375/月 | $2750/月 | $5500/月 | 
| 购买链接 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 
| CPU核心 | 1核心 | 1核心 | 2核心 | 3核心 | 6核心 | 12核心 | 24核心 | 48核心 | 96核心 | 
| GPU核心 | 1/16核心 | 1/8 核心 | 1/4核心 | 1/2核心 | 1核心 | 2核心 | 4核心 | 4核心 | 4核心 | 
| CPU内存 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 496GB | 960GB | 
| 空间 | 50GB | 50GB | 80GB | 170GB | 350GB | 700GB | 1200GB | 1500GB | 1700GB | 
| 流量 | 1TB | 1TB | 2TB | 3TB | 6TB | 10TB | 12TB | 15TB | 25TB | 
| 支付方式 | VISA、Mastercard、American Express、Discover、JCB、银联 | ||||||||



